Entsprechend ihrer zahlreichen Einsatzmöglichkeiten gehört eine Bohrmaschine zur wesentlichen Ausstattung einer jeden Werkstatt. Bohrmaschinen gibt es in unzähligen Ausführungen von Tischbohrmaschinen über Säulenbohrmaschinen, Kastenständerbohrmaschinen, Schnellradial- und Radialbohrmaschinen bis hin zu Reihenbohrmaschinen und Kernbohrmaschinen. Je nach Größe der Werkzeugaufnahme können Werkzeuge unterschiedlicher Art und Größe gespannt werden, in den meisten Fällen sind dies Bohrwerkzeuge. Die Schwenkbarkeit der Werkstückauflage, die stufenlose Höhenverstellbarkeit, manueller wie automatischer Pinolenvorschub sowie unterschiedliche Arten der Drehzahlregelung machen die Bohrmaschine zu einer Maschinenart mit sehr breitem Einsatzbereich. Je nach Größe des zu bearbeitenden Werkstücks kann zur Befestigung der Werkzeugtisch, bis hin zum Maschinenfuß genutzt werden. Aufgrund des hohen Schwerpunktes besitzen nahezu alle Säulen- und Tischbohrmaschinen Bohrungen an Fuß, mit denen sie sicher am Einsatzort mit dem Boden verschraubt werden können.
Besuchen Sie unseren Showroom. Bei uns in Mindelheim finden Sie eine der größten MAXION Bohrmaschinenausstellungen im süddeutschen Raum. Machen Sie sich persönlich ein Bild von aktuell z. B. MAXION Ecomax 14, MAXION Unimax 1 TAP, MAXION Unimax 1 Frequenz, MAXION Unimax 3, MAXION Unimax 4 Basic uvm. und lassen Sie sich unverbindlich beraten.
Neue Tischbohrmaschinen
![]() |
|
Tischbohrmaschine MAXION |
|
Werkzeugaufnahme | MK 2 |
Bohrleistung max. | 18 mm |
Drehzahlbereich stufenlos | 200 - 4000 U/min |
Motorleistung | 1,1 kW |
![]() |
|
Tischbohrmaschine Maxion |
|
Werkzeugaufnahme | MK 2 |
Bohrleistung max. | 18 mm |
Drehzahlbereich stufenlos | 200 - 4000 U/min |
Motorleistung | 1,1 kW |
![]() |
|
Tischbohrmaschine Maxion |
|
Werkzeugaufnahme | MK 2 |
Bohrleistung max. | 20 mm |
Drehzahlbereich stufenlos | 100 - 4000 U/min |
Motorleistung | 1,5 kW |
![]() |
|
Tischbohrmaschine Maxion |
|
Werkzeugaufnahme | MK 2 |
Bohrleistung max. | 20 mm |
Drehzahlbereich stufenlos | 100 - 4000 U/min |
Motorleistung | 1,5 kW |
![]() |
|
Tischbohrmaschine |
|
Werkzeugaufnahme | MK 2 |
Bohrleistung max. | 20 mm |
Drehzahlbereich, stufenlos | (4) 30-3500 U/min |
Motorleistung | 0,75 kW |
![]() |
|
Tischbohrmaschine |
|
Werkzeugaufnahme | MK 2 |
Bohrleistung max. | 22 mm |
Drehzahlbereich, stufenlos | 100 - 1800 U/min |
Motorleistung | 0,9 kW |
Neue Säulenbohrmaschinen
![]() |
|
Säulenbohrmaschine Maxion |
|
Werkzeugaufnahme | MK 2 |
Bohrleistung max. | 20 mm |
Drehzahlbereich | 100 - 4000 U/min |
Motorleistung | 1,5 kW |
![]() |
|
Säulenbohrmaschine Maxion |
|
Werkzeugaufnahme | MK 3 |
Bohrleistung max. | 25 mm |
Drehzahlbereich | 80 - 3200 U/min |
Motorleistung | 0,8 / 1,5 kW |
![]() |
|
Säulenbohrmaschine Maxion |
|
Werkzeugaufnahme | MK 3 |
Bohrleistung max. | 25 mm |
Drehzahlbereich | 80 - 3200 U/min |
Motorleistung | 0,8 / 1,5 kW |
![]() |
|
Säulenbohrmaschine Maxion |
|
Werkzeugaufnahme | MK 4 |
Normalbohrleistung | 40 mm |
Drehzahlbereich | 60 - 2500 U/min |
Motorleistung | 1,5 / 3,0 kW |
![]() |
|
Säulenbohrmaschine |
|
Werkzeugaufnahme | MK 3 |
Normalbohrleistung | 25 mm |
Drehzahlbereich, stufenlos | 230 - 2700 U/min |
Motorleistung | 1,5 kW |
![]() |
|
Säulenbohrmaschine |
|
Werkzeugaufnahme | MK 3 |
Normalbohrleistung | 25 mm |
Drehzahlbereich, stufenlos | 150 - 3000 U/min |
Motorleistung | 1,5 kW |
![]() |
|
Säulenbohrmaschine |
|
Werkzeugaufnahme | MK 3 |
Normalbohrleistung | 30 mm |
Drehzahlbereich, stufenlos | 150 - 2500 U/min |
Motorleistung | 1,5 kW |
![]() |
|
Säulenbohrmaschine |
|
Werkzeugaufnahme | MK 4 |
Normalbohrleistung | 35 mm |
Drehzahlbereich, stufenlos | 65 - 2000 U/min |
Motorleistung | 1,5 kW |
Gebrauchte Tischbohrmaschinen/Reihenbohrmaschinen
![]() |
|
Tischbohrmaschine
| |
Werkzeugaufnahme | B 16 |
Bohrvermögen | 16 mm |
Drehzahlen, stufenlos | 250 - 4000 U/min |
Motorleistung | 0,5 kW |
![]() |
|
Tischbohrmaschine
| |
Werkzeugaufnahme | MK 2 |
Bohrleistung | 18 mm |
Drehzahlen, stufenlos | 500 - 2200 U/min |
Motorleistung | 0,6 / 0,83 kW |
Gebrauchte Säulenbohrmaschinen
![]() |
|
Bohr- und Zentrierautomat | |
Bohrleistung ST60 | 13 mm |
Gewinde ST60 | M10 |
Drehzahlbereich | 100 - 3000 U/min |
Eilgang | 8 m/min |
![]() |
|
Radialbohrmaschine | |
Werkzeugaufnahme | MK 5 |
Bohrleistung | 60 mm |
Drehzahlen (24) | 18 - 2000 U/min |
Ausladung | 1500 mm |
![]() |
|
Säulenbohrmaschine | |
Bohrleistung | 30 mm |
Werkzeugaufnahme | MK 3 |
Drehzahlen (12) | 160 - 2800 U/min |
Tischgröße | 500 x 365 mm |
![]() |
|
Säulenbohrmaschine
| |
Werkzeugaufnahme | MK 3 |
Ausladung | 290 mm |
Drehzahlbereich | 160 - 2250 U/Min |
Motorleistung | 0,45 / 1,9 kW |
![]() |
|
Säulenbohrmaschine
| |
Bohrleistung | 30 mm |
Werkzeugaufnahme | MK 3 |
Drehzahlen (12) | 120 - 2160 U/min |
Tischgröße | 500 x 365 mm |
![]() |
|
Säulenbohrmaschine
| |
Werkzeugaufnahme | MK 4 |
Bohrleistung | 50 mm |
Drehzahlen (12) | 45 - 2000 U/min |
Tischgröße | 630 x 500 mm |
![]() |
|
Säulenbohrmaschine
| |
Werkzeugaufnahme | MK 3 |
Bohrleistung | 25 mm |
Drehzahlen | (8) 130 - 1500 U/min |
Tischgröße | 280 x 320 mm |
![]() |
|
Säulenbohrmaschine
| |
Werkzeugaufnahme | MK 3 |
Ausladung | 300 mm |
Drehzahlbereich | 80 - 2100 U/Min |
Motorleistung | 0,75 kW |
![]() |
|
Stufenl. Säulenbohrmaschine
| |
Werkzeugaufnahme | MK 3 |
Bohrleistung | 32 mm |
Drehzahlbereich | 160 - 1400 U/Min |
Motorleistung | 1,6 kW |
![]() |
|
Säulenbohrmaschine
| |
Werkzeugaufnahme | MK 3 |
Bohrleistung | 32 mm |
Drehzahlen, stufenlos | 60 - 1600 U/min |
Tischgröße | 570 x 475 mm |