| Technische Daten | |
| Kapazität | |
| Umlauf über Bett | Ø 630 mm |
| Umlauf über PLanschlitten | Ø 400 mm |
| Max. Drehdurchmesser | Ø 630 mm |
| Spitzenweite | 1.000 mm |
| Spindel | |
| Spindeldrehzahl | 37 - 2.250 1/min (D1-8), optional 80 - 1.500 U/M/10 - 800 1/min (A2-11) |
| Spindelnase-Typ | D1 - 8, Optional A2 - 11 |
| Spindelkonus | 1/16, optional 1/20 |
| Verfahrwege | |
| X-Achse | 280 mm |
| Z-Achse | 850 mm |
| Vorschub | 5.000 mm/min |
| X-Achse Eilgang | 5.000 mm/min |
| Z-Achse Eilgang | 8.000 mm/min |
| X-Achse Spindeldurchmesser | Ø 25 mm / 5 mm |
| Z-Achse Spindeldurchmesser | Ø 40 mm / 10 mm |
| Werkzeugrevolver | |
| manuelle Werkzeugrevolver | 4-fach |
| Max. Werkzeugschaftgröße | 25 mm |
| Durchmesser | Ø 75 mm |
| Reitstock | |
| Verfahrweg | 190 mm |
| Kegel | MK5 |
| Motor | |
| Spindelmotor | 15,5 kW |
| Vorschubmotor (X/Z) | 1,4 kW |
| Abmessungen (LxBxH) | 2.840 x 1.905 x 2.235 mm |
| Nettogewicht ca. | 3.350 kg |
Anmelden