Sägen
| Sägebandlänge | Zahnung |
| 2080 x 20 x 0,9 | 2/3 |
| 2080 x 20 x 0,9 | 3/4 |
| 2080 x 20 x 0,9 | 4/6 |
| 2080 x 20 x 0,9 | 5/8 |
| 2080 x 20 x 0,9 | 6/10 |
| 2080 x 20 x 0,9 | 8/12 |
| 2080 x 20 x 0,9 | 10/14 |
Für Stahl, Metall und Edelstahl.
| Sägebandlänge: | ZpZ |
| 2645 x 27 x 0,9 mm | 2/3 |
| 2645 x 27 x 0,9 mm | 3/4 |
| 2645 x 27 x 0,9 mm | 4/6 |
| 2645 x 27 x 0,9 mm | 5/8 |
| 2645 x 27 x 0,9 mm | 6/10 |
| 2645 x 27 x 0,9 mm | 8/12 |
| 2645 x 27 x 0,9 mm | 10/14 |
Für Stahl, Metall und Edelstahl.
| Sägebandlänge: | ZpZ |
| 2925 x 27 x 0,9 mm | 2/3 |
| 2925 x 27 x 0,9 mm | 3/4 |
| 2925 x 27 x 0,9 mm | 4/6 |
| 2925 x 27 x 0,9 mm | 5/8 |
| 2925 x 27 x 0,9 mm | 6/10 |
| 2925 x 27 x 0,9 mm | 8/12 |
| 2925 x 27 x 0,9 mm | 10/14 |
Für Stahl, Metall und Edelstahl.
| Sägebandlänge: | ZpZ |
| 3770 x 34 x 1,1 mm | 2/3 |
| 3770 x 34 x 1,1 mm | 3/4 |
| 3770 x 34 x 1,1 mm | 4/6 |
| 3770 x 34 x 1,1 mm | 5/8 |
| 3770 x 34 x 1,1 mm | 6/10 |
| 3770 x 34 x 1,1 mm | 8/12 |
| 3770 x 34 x 1,1 mm | 10/14 |
Für Stahl, Metall und Edelstahl.
| Sägebandlänge: | ZpZ |
| 4150 x 34 x 1,1 mm | 2/3 |
| 4150 x 34 x 1,1 mm | 3/4 |
| 4150 x 34 x 1,1 mm | 4/6 |
| 4150 x 34 x 1,1 mm | 5/8 |
| 4150 x 34 x 1,1 mm | 6/10 |
| 4150 x 34 x 1,1 mm | 8/12 |
| 4150 x 34 x 1,1 mm | 10/14 |
| Sägebandlänge | Zahnung |
| 4450 x 34 x 1,1 | 2/3 |
| 4450 x 34 x 1,1 | 3/4 |
| 4450 x 34 x 1,1 | 4/6 |
| 4450 x 34 x 1,1 | 5/8 |
| 4450 x 34 x 1,1 | 6/10 |
| 4450 x 34 x 1,1 | 8/12 |
| 4450 x 34 x 1,1 | 10/14 |
Für Stahl, Metall und Edelstahl.
| Sägebandlänge: | ZpZ |
| 1440 x 13 x 0,65 mm | 6/10 |
| 1440 x 13 x 0,65 mm | 8/12 |
| 1440 x 13 x 0,65 mm | 10/14 |
Für Stahl, Metall und Edelstahl.
| Sägebandlänge: | ZpZ |
| 1735 x 13 x 0,9 mm | 6/10 |
| 1735 x 13 x 0,9 mm | 8/12 |
| 1735 x 13 x 0,9 mm | 10/14 |
Für Stahl, Metall und Edelstahl.
Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich. Bitte wählen Sie die benötigte Zahnung aus den gelisteten Varianten aus.
| Sägebandlänge: | Zahnung: |
| 2480 x 27 x 0,9 mm | 2/3 ZpZ |
| 2480 x 27 x 0,9 mm | 3/4 ZpZ |
| 2480 x 27 x 0,9 mm | 4/6 ZpZ |
| 2480 x 27 x 0,9 mm | 6/10 ZpZ |
| 2480 x 27 x 0,9 mm | 5/8 ZpZ |
| 2480 x 27 x 0,9 mm | 8/12 ZpZ |
| 2480 x 27 x 0,9 mm | 10/14 ZpZ |
Für Stahl, Metall und Edelstahl.
| Sägebandlänge: | ZpZ |
| 2750 x 27 x 0,9 mm | 2/3 |
| 2750 x 27 x 0,9 mm | 3/4 |
| 2750 x 27 x 0,9 mm | 4/6 |
| 2750 x 27 x 0,9 mm | 5/8 |
| 2750 x 27 x 0,9 mm | 8/12 |
| 2750 x 27 x 0,9 mm | 10/14 |
Für Stahl, Metall und Edelstahl.
| Sägebandlänge: | ZpZ |
| 3000 x 27 x 0,9 mm | 2/3 |
| 3000 x 27 x 0,9 mm | 3/4 |
| 3000 x 27 x 0,9 mm | 4/6 |
| 3000 x 27 x 0,9 mm | 5/8 |
| 3000 x 27 x 0,9 mm | 8/12 |
| 3000 x 27 x 0,9 mm | 10/14 |
Für Stahl, Metall und Edelstahl.
| Sägebandlänge: | ZpZ |
| 3200 x 27 x 0,9 mm | 2/3 |
| 3200 x 27 x 0,9 mm | 3/4 |
| 3200 x 27 x 0,9 mm | 4/6 |
| 3200 x 27 x 0,9 mm | 5/8 |
| 3200 x 27 x 0,9 mm | 8/12 |
| 3200 x 27 x 0,9 mm | 10/14 |
Für Stahl, Metall und Edelstahl.
| Sägebandlänge: | ZpZ |
| 3900 x 27 x 0,9 mm | 2/3 |
| 3900 x 27 x 0,9 mm | 3/4 |
| 3900 x 27 x 0,9 mm | 4/6 |
| 3900 x 27 x 0,9 mm | 5/8 |
| 3900 x 27 x 0,9 mm | 6/10 |
| 3900 x 27 x 0,9 mm | 8/12 |
| 3900 x 27 x 0,9 mm | 10/14 |
Die speziellen Zusätze verlängern die Standzeit und verbessern den Spanfluss, dadurch wird ein besseres Schnittbild am bearbeitenden Material gewährleistet.
Dieses Konzentrat ist konzipiert für alle Zerspanungsarbeiten von Stahl und Nichteisenmetallen, wie z.B. Bohren, Fräsen, Sägen, Drehen, usw.
Anwendungskonzentration (Öl:Wasser)
Drehen, Bohren, Fräsen 1:20 bis 1:40
| Leistungsaufnahme | 62 Watt |
| Betriebsspannungen | 230 Volt (Einphasenbetrieb), 110 VAC, 48 VAC, 24 VAC Frequenz: 50 Hz |
| Maximale Förderhöhe | 3,50 Meter (beachten Sie das obige Diagramm!) |
| Maximale Förderkapazität | 16 l/Min (beachten Sie das obige Diagramm!) |
| Gehäuse | PPU |
| Impeller | PPU |
| Welle | Edelstahl (V-2A) |
| Wellenlager | schwingungsdämpfende halbstarre Schalen (NSK) |
| Gewicht | 1,3 Kg |
| Pumpenauslass | 11,5 mm |
| Elektrische Schutzklasse | IP x8 |
| Leistungsaufnahme | 260 Watt (195 Watt bei Einphasenbetrieb) |
| Betriebsspannungen | 400 Volt, 230 Volt (Einphasenbetrieb) |
| Frequenz | 50 Hz |
| Maximale Förderhöhe | 10 Meter (beachten Sie das obige Diagramm!) |
| Maximale Förderkapazität | 105 l/Min (beachten Sie das obige Diagramm!) |
| Eintauchtiefen | 120 mm – 400 mm |
| Gehäuse | Aluminium, PPU |
| Impeller | PPU |
| Welle | Edelstahl (V-2A) |
| Wellenlager | schwingungsdämpfende halbstarre Schalen (NSK) |
| Gewicht | 2,6 Kg |
| Pumpenauslass | 3/4 ” |
| Elektrische Schutzklasse | IP 54 |
| Leistungsaufnahme | 90 Watt (70 Watt bei Einphasenbetrieb) |
| Betriebsspannungen | 400 Volt, 230 Volt (Einphasenbetrieb) |
| Frequenz | 50 Hz |
| Maximale Förderhöhe | 4,20 Meter (beachten Sie das obige Diagramm!) |
| Maximale Förderkapazität | 36 l/Min (beachten Sie das obige Diagramm!) |
| Eintauchtiefen | 85 mm – 300 mm |
| Gehäuse | Aluminium, PPU |
| Impeller | PPU |
| Welle | Edelstahl (V-2A) |
| Wellenlager | schwingungsdämpfende halbstarre Schalen (NSK) |
| Gewicht | 1,5 Kg |
| Pumpenauslass | 3/8 “ |
| Elektrische Schutzklasse | IP 54 |
| Leistungsaufnahme | 120 Watt (80 Watt bei Einphasenbetrieb) |
| Betriebsspannungen | 400 Volt, 230 Volt (Einphasenbetrieb) |
| Frequenz | 50 Hz |
| Maximale Förderhöhe | 5,10 Meter (beachten Sie das obige Diagramm!) |
| Maximale Förderkapazität | 64 l/Min (beachten Sie das obige Diagramm!) |
| Eintauchtiefen | 85 mm – 300 mm |
| Gehäuse | Aluminium, PPU |
| Impeller | PPU |
| Welle | Edelstahl (V-2A) |
| Wellenlager | schwingungsdämpfende halbstarre Schalen (NSK) |
| Gewicht | 1,8 Kg |
| Pumpenauslass | 1/2 ” |
| Elektrische Schutzklasse | IP 54 |
| Leistungsaufnahme | 60 Watt |
| Betriebsspannungen | 400 Volt, 230 Volt (Einphasenbetrieb) |
| Frequenz | 50 Hz |
| Maximale Förderhöhe | 4,30 Meter (beachten Sie das obige Diagramm!) |
| Maximale Förderkapazität | Maximale Förderkapazität |
| Eintauchtiefen | 85 mm – 150 mm |
| Gehäuse | Aluminium, PPU |
| Impeller | PPU |
| Pumpenauslass | 3/8 “ |
| Elektrische Schutzklasse | IP 54 |
| Lichtleistung | 780 - 800 Lumen, (weiß) |
| Leuchtmittel | 9 W |
| Anschluss | 230 V |
| Abmessungen, ca. | 400 x 400 mm |
| Gewicht, ca. | 2,2 kg |
- Energiesparendes LED Leuchtmittel
- Mit Gelenkarm
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse
- Mit praktischem Handgriff zur einfachen Verstellung
- Stabile Ausführung mit Aluminium Gehäuse
- Leuchtmittel austauschbar
Abbildung zeigt Rollenbahn mit 2000 mm Länge.
| AR 1000 | |
| Länge | 1000 mm |
| Rollenbreite | 360 mm |
| Höhenverstellung | 620 - 1030 mm |
- Mit Skala und Anschlag
- Höhenverstellbar
- Mit Montageplatte