
Fräsen
Technische Daten: | |
Werkzeugaufnahme | SK 40 |
Verfahrwege X/Y/Z | 340 / 200 / 350|380 mm |
Drehzahlbereich | 45 - 2240 min-1 |
Spindelhub | 80 mm |
Vorschübe | 6,3 - 410 mm/min |
Tischgröße | 975 x 245 mm |
Motorleistung | 2,9 kW |
Anschluss | 400 V |
Gewicht inkl. Schaltschrank, ca. | 1350 kg |
Abmessungen BxTxH, ca. | 1310 x 1250 x 1790 mm |
Maße Schaltschrank, ca. | 800 x 380 x 1700 mm |
- 3-Achs-Digitalanzeige
- Kopf schwenkbar
- Stufenlose Drehzahlregelung
- Eilgang
- Not-Aus-Schlagtaster
- Bohrpinole
- Maschinenschuhe
- Bedienungsanleitung
- Techn. Dokumentation
- Bedienwerkzeug
Technische Daten: | |
Aufspannfläche | 1100 x 250 mm |
Anzahl der T-Nuten | 3 |
Verfahrwege: | |
Längsbewegung, autom. | 680 mm |
Längsbewegung, manuell | 700 mm |
Querbewegung, autom. | 260 mm |
Querbewegung, manuell | 280 mm |
Vertikalbewegung, autom. | 390 mm |
Vertikalbewegung, manuell | 400 mm |
Verschiebung des Oberarms, manuell | 540 mm |
Vertikalfräskopf: | |
Drehzahlbereich | (18) 38 - 1800 1/min |
Werkzeugaufnahme | SK 40 |
Abstand Spindelnase/Tisch | 150 - 480 mm |
Abstand Spindelmitte/Ständer | 220 - 760 mm |
Horizontalspindel: | |
Drehzahlbereich | (18) 32 - 1600 1/min |
Werkzeugaufnahme | SK 40 |
Abstand Spindelmitte/Tisch | 60 - 400 mm |
Autom. Vorschübe u. Eilgang: | |
Anzahl der Vorschübe | 18 |
Vorschubbereich, längs u. quer | 15 - 1200 mm/min |
Vorschubbereich, vertikal | 5 - 400 mm/min |
Eilgang, längs u. quer | 2450 mm/min |
Eilgang, vertikal | 810 mm/min |
Antrieb: | |
Vertikal-Spindelmotor | 2,2 kW |
Horizontal-Spindelmotor | 4 kW |
Vorschubmotor, längs | 1,1 kW |
Gewicht, ca. | 2200 kg |
Abmessungen (BxTxH), ca. | 1700 x 2000 x 1800 mm |
- 1-Achs-Digitalanzeige (Y-Achse)
- Eilgang
- Not-Aus-Schlagtaster
- Neu installierter Schaltschrank
Technische Daten: | |
Frässpindelantrieb | |
Drehzahlstufen | 24 |
Drehzahlbereich | 30 - 2240 min-1 |
Motorleistung | 1,8 / 2,7 kW |
Vorschubantrieb | |
Vorschubbereich | 1 - 750 mm/min |
Eilgang in alle Vorschubrichtungen | 1500 mm/min |
Verfahrwege | |
Längsbewegung des Aufspanntisches | 500 mm |
Querbewegung des Spindelschlittens | 500 mm |
Senkrechtbewegung des Aufspanntisches | 400 mm |
Aufspanntisch | |
Aufspannfläche senkrecht | 270 x 1035 mm |
Anzahl T-Nuten | 5 |
Winkeltisch | |
Aufspannfläche | 450 x 800 mm |
Anzahl T-Nuten | 9 |
Elektr. Anschlussleistung | 7,8 kW |
Abmessungen (BxTxH), ca. | 1630 x 1580 x 1770 mm |
Gewicht, ca. | 1620 kg |
Ausstattung:
- 3-Achs-Digitalanzeige
- 3D Taster
- Schraubstock: Allma Allmatic Backenbreite 125 mm, Öffnungsweite 202 mm
- Zentriergerät Centricator SK 40
- Maßstab X-Achse überholt
- Kühlmittelfuß inkl. Pumpe
- Eilgang
- Not-Aus-Schlagtaster
- Bohrpinole
- Spannzangenfutter-Set
- Parallelunterlagen
- Rundtisch ø320 mm
- Bohrfutter mit SK 40 Aufnahme
- Adapter SK 40 auf MK 3
- Plan- und Ausdrehkopf D´andreu
- Schwenkbarer Winkeltisch B 280 mm, T 250 mm, H 150 mm
- Diverse Walzenfräser
- Diverse Schaftfräser
- Diverse Werkzeugaufnahmen
- Bedienwerkzeug
- Bedienungsanleitung
- Spänewanne
Technische Daten: | |
Werkzeugaufnahme | MK 4, M12 (Anzugsspindel) |
Drehzahlen | (12) 100 - 2500 min-1 |
Pinolenhub | 40 mm |
Verfahrwege (X/Y/Z) | 350 / 100 / 190 mm |
Motorleistung | 0,5 / 0,73 kW |
Anschluss | 400 V, 16 A |
- Langer Fräsdorn und Gegenlager
- Maschinenschraubstock mit Hochkraft-Schnellspanner
- Spannzangenfutter-Set
- Diverse Werkzeugaufnahmen
- Bedienwerkzeug
Technische Daten: | |
Werkzeugaufnahme | SK40 |
Verfahrwege X/Y/Z | 310 / 170 / 340 mm |
Drehzahlenbereich: Horizontal Vertikal | ( 16 ) 40 - 2000 min-1 ( 16 ) 50 - 2500 min-1 |
Spindelhub | 60 mm |
Vorschübe | 9 - 450 mm/min |
Tischgröße | 600 x 210 mm |
Ausladung | 133 - 320 mm |
Motorleistung | 1,6 / 2,9 kW |
Anschluss | 400 V, 16 A |
Gewicht ca. | 860 kg |
Abmessungen ca. | 1150 x 1150 x 1680 mm |
Kopf schwenkbar | 90° / 90° |
- 3-Achs-Digitalanzeige, Marke: Elesta
- Kühlmittelfuß mit Pumpe
- Maschinenlampe
- Not-Aus-Schlagtaster
- Bohrpinole
- Modernisierung 2017
- Betriebsanleitung
- Elektr. Dokumentation
Technische Daten: | |
Werkzeugaufnahme | SK40 |
Verfahrwege X/Y/Z | 310/170/340 mm |
Drehzahlbereich Horizontal Vertikal | (16)40 - 2000 min-1 (16)50 - 2500 min-1 |
Spindelhub | 60 mm |
Vorschübe | 9 - 450 mm/min |
Tischgröße | 600 x 210 mm |
Ausladung | 133 - 320 mm |
Motorleistung | 1,6 / 2,9 kW |
Anschluss | 400V, 16A |
Gewicht ca. | 860 kg |
Abmessungen, ca. | 1150 x 1150 x 1680 mm |
Kopf schwenkbar | 90°/90° |
- 3-Achs-Digitalanzeige, Marke: Elesta
- Kühlmittelfuß mit Pumpe
- Maschinenlampe
- Not-Aus-Schlagtaster
- Bohrpinole
- Modernisierung 2017
- Betriebsanleitung
- Elektr. Dokumentation
Technische Daten: | |
Größte Bohrung der Spannzange | 17,5 mm |
Innenkegel der Kegelhülsen | MK1 - MK2 oder GA |
Größter zu schleifender Radius | 10 mm |
Größte seitl. Verschiebung der Fräseraufnahme | 10 mm |
Grobverstellung des Teilkopfträgers auf Rohrführung | 100 mm |
Größte Längsverschiebung der Fräseraufnahme | 40 mm |
Größter einstellbarer Hinterschleifwinkel | ca. 45° |
Größte Feineinstellung des Teilkopfträgers parallel zur Schleifspindel | 15 mm |
Rastenanzahl der Teilscheibe | 12 |
Leistung des Antriebsmotors | 0,25 kW |
Drehzahl des Antriebsmotors | 2800 minn-1 |
Drehzahl der Schleifspindel | 4500 min-1 |
Abmessungen B x T x H, ca. | 430 x 470 x 490 mm |
- Maschinenlampe
- Bedienungsanleitung
Technische Daten: | |
Werkzeugaufnahme | SK30 |
Drehzahlbereich | (8) 80 - 2200 min-1 |
Verfahrwege (X/Y/Z) | 300 / 200 / 350 mm |
Vorschub stufenlos in 2 Achsen (X/Y) | von 50 - 550 mm/min |
Eilgang in 2 Achsen (X/Y) | 1200 mm/min |
Aufspannfläche | 600 x 200 mm |
Vertikal-Pinolenhub | 45 mm |
Leistung | 1,4 kW |
Gewicht, ca. | 500 kg |
Abmessungen (LxBxH), ca. | 1550 x 1150 x 1410 mm |
- 3-Achs-Digitalanzeige, Heidenhain ND780
- Div. Werkzeugaufnahmen und Spannzangen, neu
- Hydraulikschraubstock mit Drehplatte, neu
- Maschinenlampe
- Kühlmitteleinrichtung
- Spänewanne
- Bedienungsanleitung, Ersatzteilplan
- Service inkl. Ölwechsel
Zustand: Gut, werkstattgeprüft, gebraucht
Technische Daten: | |
Spindel | ISO 30 |
Verfahrwege (X/Y/Z) | 300 / 200 / 350 mm |
Drehzahlen | (8) 80 - 2200 U/Min |
Spindelhub | 45 mm |
Vorschub | 20 - 200 mm/min (nur x-Achse) |
Tischgröße | 600 x 200 |
Ausladung | 110 mm |
Kopf schwenkbar | +/- 90° |
Motorleistung | 1,1 / 1,4 kW |
Anschluss | 380 V / 16 A |
Abmessungen, ca. | 1280 x 1120 x 1750 mm |
Gewicht ca. | 450 kg |
- Steuerplatine generalüberholt in 2021 (Aserti GmbH, München)
- Schwenkbarer Fräskopf +/- 90°
- Bohrpinole
- Stufenloser Tischvorschub in X-Achse
- 3-Achs-Digitalanzeige
- Kühlmittelfuß mit Pumpe
- Not-Aus-Schlagtaster
- Maschinenlicht
- Neuwertiger Hydraulischer Weitspannschraubstock RB 113 mit Kraftverstärkung und Drehteller, Röhm
- 4 Werkzeugaufnahmen inkl. Fräswerkzeugen
Technische Daten: | |
Werkzeugaufnahme | SK 40 |
Verfahrwege X/Y/Z | 500 / 400 / 400 mm |
Drehzahlbereich, stufenlos | 20 - 450 min-1 |
Vorschübe | 0- 5000 mm/min |
Aufspannfläche | 700 x 500 mm |
Motorleistung | 17 kVA |
Anschluss | 400 V, 32 A |
Tisch schwenkbar | 360° |
Gewicht, ca. | 3000 kg |
Abmessungen (BxTxH), ca. | 2630 x 1700 x 2150 mm |
- Steuerung: TNC 124 Heidenhain
- Stufenlose Drehzahlregelung
- Mechanische Tischplattenklemmung
- Eilgang
- Spritzpistole zur Spängespülung
- 3 elektronische Handräder (X,Y,Z)
- 7 Anzugsbolzen
- Not-Aus-Schlagtaster
- Eletr. Winkelanzeige für Schwenkrundtisch, Winkelvermessung in B-u. C-Achse
- Kühlmitteleinrichtung inkl. Pumpe
- CE
X-Weg | 700 mm |
Y-Weg | 800 mm |
Z-Weg | 800 mm |
Werkzeugaufnahme | HSK-A 63 |
Drehzahl | 18000 min-1 |
Werkzeugregalmagazin Omron | 240 Plätze |
Spülpistole | 1bar/40l/min |
- Steuerung Siemens 840D PL
- Späneförderer-Paletten-Rundspeicher RS4
- 6 Paletten 500 x 500 mm
- Mechanische Werkzeugbruchkontrolle
- Kühlmitteltemperierung
- Kühleinrichtung mit Blasluft durch Spindelmitte
- Verbundglas-Sicherheitsscheibe
- Dokumentation Deutsch
- Infrarot Messtaster
- Kühlmittelanlage mit Papierbandfilter 900l
- Dokumentation über Lieferumfang liegt vor
X-Weg | 600 mm |
Y-Weg | 560 mm |
Z-Weg | 560 mm |
NC-Rundtisch | 360° |
Werkzeugaufnahme | HSK 63 |
Spindeldrehzahl | bis 15.000 min-1 |
Druckluftanschluss | 6 bar |
Gesamtleistungsbedarf, ca. | 80 kVA |
Gewicht, ca. | 10t |
Transportabmessungen LxBxH, ca. | 4500 x 2400 x 2400 mm |
- Steuerung Siemens Sinumerik 840D Powerline
- Horizontalspindel
- NC-Rundtisch 360°
- Späneförderer
- Innere Kühlmittelzufuhr
- Paletten Wechsler
- Zwei Kettenmagazine mit je 90 Werkzeug-Plätzen ( 180 gesamt )
- Kühlmittelanlage mit Papierfilter
- Rotoclear Sichtfenster
- Stahlwanne unter der Maschine
- Aktueller Servicestand
- Dokumentation
X - Hub | 2600 mm |
Y -Hub | 750 mm |
Z - Hub | 800 mm |
Drehzahl | 6000 min-1 |
Ausstattung:
- Einschichtbetrieb
- Elektr. Handrad
- 72 WZ - Wechsler
- 1° Hirth Verzahnung
- IKZ - 60bar
- TNC 426