BLECHBEARBEITUNG
| Maximale Arbeitslänge | 3.040 mm |
| Blechdicke (Max. Kapazität bei Baustahl St 37 | 2,0 mm |
| Anzahl der Walzen | 4-Walzen-System (Asymmetrisch/Symmetrisch angeordnet |
| Angetriebene Walzen | Alle 4 Walzen einzeln angetrieben |
| Walzen-Durchmesser (Oberwalze) | ca. 110 mm bis 140 mm |
| Motorleistung | 2,2 kW |
| Netzanschluss | 400 V / 3-Phasen |
| Hauptdaten und Dimensionen | |
| Presskraft | 3200 kN / 320 Tonnen |
| Biegelänge | 6.050 mm |
| Abstand zwischen den Ständern | ca. 5.100 mm |
| Hub des Pressbalkens | 350 mm |
| Einbauhöhe | 650 mm |
| Ausladung im Seitenständer | 450 mm |
| Hydraulik- und Antriebssystem | |
| Hauptmotor (Leistung) | 30 kW |
| Hydraulikkomponenten | von HAWE-Hydraulik oder Bosch Rexroth |
| Öltank-Kapazität | ca. 550 l |
| Geschwindigkeiten | |
| Anfahrgeschwindigkeit (Y-Eilgang) | bis zu 160 mm/s |
| Arbeitsgeschwindigkeit (Biegephase) | 10 mm/s |
| Rücklaufgeschwindigkeit (Y-Rückzug) | bis zu 130 mm/s |
| Steuerung und Achsen (Standardausstattung) | |
| CNC-Steuerung | Standardmäßig mit einer ESA S 640 2D |
| Standard-Achskonfiguration | 4 Achsen (Y1, Y2, X, R) |
| Y1 / Y2 | Unabhängige hydraulische Steuerung der beiden Zylinder für exakte Parallelität |
| x-Achse (Hinteranschlag) | Vor- / Zurückbewegung (Hub meist 650 mm oder 1000 mm) |
| R-Achse (Hinteranschlag) | Höhenverstellung der Anschlagfinger. |
| Bombierung | Integrierte, CNC-gesteuerte motorische Tischbombierung zum automatischen Ausgleich der Durchbiegung über die gesamte 6-Meter-Länge |
| Gewicht und Fundament | |
| Gesamtgewicht der Maschine | ca. 28.500 kg |
| Arbeitsbereich & Abmessungen | |
| Ausladung (Y-Achse) | 750 mm |
| Verfahrbereich (X-Achse) | 1500 mm |
| max. Blechgröße (ohne Nachsetzen) | 720 x 1700 mm |
| Leistungsdaten & Kapazität | |
| max. hydraulische Stanzkraft | Standardmäßig 280 kN |
| max. Blechdicke* | bis zu 12,7 mm |
| max. Stanzdurchmesser** | Ø 105 mm |
| Hubfolge | max. 100 Hübe/min |
| Werkzeugaufnahme | Original Trumpf®-Werkzeugsystem |
| Positioniergenauigkeit durch 2-Achs-Digitalanzeige | ± 0,1 mm |
| Anschlussleistung | 4 kVA |
| Steuerspannung | 220 V |
| Erforderliche Absicherung | 3 x 16 A |
| Aufstellmaße (BxTxH) | ca. 3400 mm x 1580 mm x 1600 mm |
| Gewicht | ca. 3400 kg |
| Technische Daten Typ 125/3 | |
| Leistung | 3,0 mm |
| Walzenmittenabstand | 125 mm |
| Ausladung | 500 mm |
| Arbeitstiefe | 430 mm |
| Antrieb 2 (Standard) | 1,5/2,5 kW |
| Antrieb 3 | 3,0 kW |
| Antrieb Hydraulik | 0,75 kW |
| Details | |
| ohne Walzen | |
| ohne Anschlag | |
| Getriebemotor polumschaltbar V06/12 m/min. |
| Zustand | Gebraucht |
| Technische Daten | |
| Schnittbreite | ca. 1070 mm |
| Blechstärke | 1,25 mm |
| Technische Daten: | |
| Blechstärke | 3 mm |
| Flach | 4 mm |
| Rund | 10 mm |
| Schneide | 115 mm |
| Abmessungen, ca. | 100 x 260 x 830 mm |
- wechselbarer Hebel
| Technische Daten | |
| Blechdicke max. | 10 mm |
| Flachmaterial | 80 x 13 mm |
| Rundmaterial | bis zu 22 mm Durchmesser |
| Vierkantmaterial | 22 x 22 mm |
| Gewicht | ca. 106 kg (inkl. Hebel) |
| Maschinenabmessung | ca. 1400 x 350 x 900 mm (inkl. Untergestell) |
| Technische Daten: | |
| Druck | 50 t |
| Abkantlänge | 2000 mm |
- Hinteranschlag
- Not-Aus-Schlagtaster
- Fußbedienung
| 114 | 10/1,0 | 10/1,5 | |
| Nutzlänge (mm) | 1080 | 1080 | |
| Blechdicken (400 N/mm²) | 1,0 | 1,5 | |
| Walzendurchmesser (mm) | 68 | 80 | |
| Motorleistung (kW) | 8,2 | 8,2 | |
| Gewicht (kg) | 1780 | 1780 |
| Technische Daten | |
| Blechstärke | 1,25 mm |
| Biegelänge | ca. 2030 mm |