Gebrauchtmaschinen
Gebrauchte Werkzeugmaschinen sind in vielen Fällen ein wirtschaftlicher Weg, das gewünschte Arbeitsgerät zu erwerben und dabei bares Geld zu sparen. Ob Bohrmaschinen, Fräsmaschinen, Sägen bzw. Sägemaschinen oder Drehmaschinen: In unserem Sortiment steht Ihnen eine große Auswahl an hochwertigen Gebrauchtmaschinen sowie Zubehör zur Verfügung. Schauen Sie sich um und finden Sie Ihre neue gebrauchte Werkzeugmaschine.
| Technische Daten: | |
| Spitzenhöhe | 295 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 600 mm |
| Drehdurchmesser über Support | 390 mm |
| Spitzenweite | 1000 mm |
| Spindelbohrung | 72 mm |
| Drehzahlbereich | 72 - 1400 min-1 |
| Antriebsleistung | 11 kW |
| Abmessungen (BxTxH), ca. | |
| Gewicht, ca. | 4000 kg |
- 2-Achs-Digitalanzeige, Heidenhain ND 780
- Spannzangenfutter
- 3-Backen-Drehfutter
- Schnellwechselhalter System Multifix mit 2 Einsätzen
- Spindelschutz
- Drehstahl-Halterschutz
| Technische Daten: | |
| Drehdurchmesser über Bett | 410 mm |
| Spitzenhöhe | 205 mm |
| Drehdurchmesser über Kreuzschlitten | 234 mm |
| Drehdurchmesser in Kröpfung | 610 mm |
| Bettbreite | 280 mm |
| Spitzenweite | 1000 mm |
| Anzahl der Spindelstufen | 8 |
| Drehzahlbereich | 80 - 2000 min-1 |
| Spindelbohrung | 58 mm |
| Spindelnase | D1-6 Camlock |
| Spindelaufnahme | MK 6 |
| Verfahrweg Reitstockspindel | 130 mm |
| Reitstockaufnahme | MK 4 |
| Max. Werkzeuggröße | 22 mm |
| Verfahrweg Kreuzschlitten | 225 mm |
| Verfahrweg Oberschlitten | 130 mm |
| Gewinde Inch | 2 - 72 T.P.I |
| Gewinde metrisch | 0,2 - 14 mm |
| Gewinde D.P. | 4 - 44 D.P. |
| Gewinde modul | 0,3 - 7 MOD |
| Längsvorschub | (24) 0,035 - 0,5 mm/U metrisch (24) 0,0014 - 0,020 inch |
| Quervorschub | (24) 0,017 - 0,250 mm/U metrisch (24) 0,0007 - 0,0100 inch |
| Motorleistung | 3,75 kW |
| Kühlmittelpumpe | 0,10kW |
| Gewicht, ca. | 1650 kg |
- CSS für konstante Schnittgeschwindigkeit
- Flansch
- Feststehende Lünette
- Spritzschutzrückwand
- 4fach Werkzeughalter
- Fußbremse
- Not-Aus-Schalter
- Kühlmitteleinrichtung
- Spänewanne
- Feste Zentrierspitze
- Wechselrädersatz
- Reduzierhülse für Hauptspindel
- Maschinenschuhe
- Bedienwerkzeug
- Bedienungsanleitung
| Technische Daten: | |
| Prozesse | Waschen, Spülen, Trocknen |
| Spannungsversorgung | 3x400 VAC +/- 5%, 50Hz+N+PE |
| Druckluftanschluss | 6 bar |
| Leistungsaufnahme | 76 kVA |
| Maschine in einer Höhe von 1,6 m | k. A. |
| Vibrationen | keine |
| Nutzlast, max. | 200 kg |
| Waschwanne | 900 l |
| Spülwanne | 900 l |
| Ölabschieder | 200 l |
| Technische Daten: | |
| Arbeitslänge | 1020 mm |
| Blechleistung max. | 3,5 mm |
| Abmessungen (BxTxH), ca. | 1640 x 1860 x 1390 mm |
| Technische Daten: | |
| Auflagefläche Tisch: | |
| Breite x Tiefe x Max. Spannweg | 192 x 115 x 120 mm |
| Höhe Mitte Trennscheibe über Tisch | 520 mm |
| Trennscheibe Höhenverstellung über Zylinder mit Meßsystem | 445 mm |
| Trennscheibe Abmessung: | |
| Min. | 350 x 2,8 x 32 mm |
| Max. | 400 x 4,0 x 32 mm |
| Werkstückabmessungen max. Länge: | |
| Werkstückzuführung | 3500 mm |
| Werkstückabführung | 2000 mm |
| Werkstückabmessungen min. Länge: | |
| Werkstückzuführung | 300 mm |
| Werkstückabführung | 300 mm |
| Werkstückzuführung | Servo - gesteuert |
| Messweg über Meßsystem | 3500 mm |
| Umfangsgeschwindigkeit | 25 - 60 m/sec |
| Hauptmotor | 10 kW |
| Abmessung Trennanlage (BxTxH), ca. | 850 x 1600 x 2815 mm |
| Gewicht: | |
| Maschine | 980 kg |
| Werkstückzuführung | 380 kg |
| Werkstückabführung | 350 kg |
| Schaltschrank | 280 kg |
| Technische Daten: | |
| Spitzenweite | 1000 mm |
| Umlaufdurchmesser über Bett | 430 mm |
| Umlaufdurchmesser über Plan | 220 mm |
| Bettbreite | 350 mm |
| Drehmeißel, Querschnitt (Höhe x Breite) | 20 x 20 mm |
| Spindelkopf nach DIN 55027 | Größe 6 |
| Spindeldurchmesser im vorderen Lager | 110 mm |
| Spindelbohrung | 80 mm |
| Antriebsleistung 100% / 60% ED | 9 / 11 kW |
| Drehzahlbereich | 1 - 3600 min-1 |
| X-Eilgang | 10 m/min |
| Z-Eilgang | 7 m/min |
| Pinolendurchmesser | 70 mm |
| Pinolenhub | 150 mm |
| Pinolenaufnahme (Innenkegel) | MK 5 |
| Abmessungen (LxBxH), ca. | 2800 x 2100 x 1900 mm |
| Gewicht, ca. | 3300 kg |
| Technische Daten: | |
| Verfahren | 2-stufig |
| Filterfläche | ca. 17 m² |
| Abscheidegrad | >99% |
| Schweißrauchabscheideklasse | W3 |
| Absaugleistung | 1100 m³/h |
| Durchmesser Absaugarm | 150 mm |
| Länge Absaugarm | 3 m |
| Stromanschluss | 3 x 400 V |
| Motorleistung | 1,1 kW |
| Schalldruckpegel | 70 dB(A) |
| Abmessungen, ca. | 785 x 730 x 950 mm |
| Gewicht, ca. | 106 kg |
- Made in Germany
- Für geringe bis mittlere Rauch-/Staubmengen
- Geeignet für gelegentlichen bis häufigen Einsatz
- Komfortabler Filterwechsel durch Wartungstür
- Absaughaube 360 Grad dreh- und schwenkbar
- 3 neue Ersatz-Hauptfilter (Neupreis je ca. 330 Euro)
- 7 neue Ersatz- Vorfilter
- 2 Absaughauben (eine davon unbenutzt)
| Technische Daten: | |
| X-Verfahrweg | 700 mm |
| Drehzahl | bis 1500 min-1 |
| Vorschub | 12 - 1000 mm/min |
| Tischgröße | 1100 x 250 mm |
| Kopf schwenkbar | ja |
| Abmessungen, ca. | 1750 x 1600 x 1850 mm |
| Gewicht, ca. | 1900 kg |
| Technische Daten: | |
| Verfahrwege der Linearachsen X/Y/Z-Achse | 800 / 300 / 300 mm |
| Max. Werkstückgewicht | 30 kg |
| Heizung-Ventilation-Klimatisation: | |
| Arbeitstemperatur | 25°C +/- 10°C |
| Lagertemperatur | 5°C bis +40°C |
| Umgebungsbedingungen | nicht kondensierend, nicht korrodierend, frostsicher |
| Luft E-Bereich | 160 m³/h |
| Pneumatikversorgung: | |
| Medium | gefilterte, nicht geölte Druckluft |
| Max. zulässiger Betriebsdruck | 6 bar |
| Temperaturbereich | -10° bis + 60°C |
| Laserschutzklasse | Laserschutzklasse 1 nach EN (IEC) 60825-1:2007 |
| Größe des Markierfeldes des Lasers | 120 x 120 mm |
| Betriebs- und Lagerbedingungen: | |
| Tragkraft des Untergrundes | mind. 500 kg/m² |
| Abstand nach oben | 2 m für die Belüftung |
| Transporthöhe | mind. 2 m |
| Raumhöhe | mind. 2,50 m |
| Elekrizität: | |
| Eingangssicherung (Schutz) | 3 x 16 A |
| Nominale Spannung | 400 V (+/- 10%); 3P; N; PE |
| Nominale Frequenz | 50/60 Hz; Nullleiter belastet |
| Leistungsaufnahme | 4 kVA (bei 50 Hz) |
| Größe und Gewicht: | |
| Breite1) | 1,50 m plus Schwenkarm max. 0,8 m (Breite ohne Monitor) |
| Länge1) | 1,80 m plus Schwenkarm 0,5 m (Länge ohne Monitor) |
| Höhe Steharbeitsplatz | 1,20 m |
| Arbeitshöhe | 0,96 m (Steharbeitsplatz) |
| Notwendige Fläche und Volumen 2) | |
| Breite | 3,00 m |
| Länge | 2,50 m |
| Höhe | 2,20 m (Steharbeitsplatz) |
| Fläche | 7,50 m² |
| Gewicht, ca. | 1500 kg |
- Keine direkte Sonneneinstrahlung
- Nicht an Heizkörper platzieren
- Keine starken Temperaturschwankungen
- Kein Bereich extremer Staubbelastung
- Kein Bereich extremer Öl-, Löse- oder Reinigungsmitteldämpfe
| Technische Daten: | |
| Druck | 50 t |
| Abkantlänge | 2000 mm |
- Hinteranschlag
- Not-Aus-Schlagtaster
- Fußbedienung
| Technische Daten: | |
| Leistung | 2,2 kW |
| Anschluss | 220 V |
| Abmessungen: | |
| Gestell (BxTxH), ca. | 310 cx 355 x 755 mm |
| Ofen (BxTxH), ca. | 370 x 550 x 400 mm |
| Ofen-Innenraum (BxTxH), ca. | 180 x 23,5 x 120 mm |
- Diverse Zangen
| Technische Daten: | |
| Blechstärke | 3 mm |
| Flach | 4 mm |
| Rund | 10 mm |
| Schneide | 115 mm |
| Abmessungen, ca. | 100 x 260 x 830 mm |
- wechselbarer Hebel
| Technische Daten: | |
| Spitzenhöhe | 185 mm |
| Spitzenweite | 750 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 370 mm |
| Spindelbohrung | 36 mm |
| Bettbreite | 250 mm |
| Drehzahlbereich | 38 - 1600 min-1 |
| Reitstockaufnahme | MK 3 |
| Pinolenhub | 110 mm |
| Abmessungen (BxTxH), ca. | 1950 x 900 x 1200 mm |
| Gewicht, ca. | 800 kg |
- 3-Backen-Drehfutter, Marke: Röhm, ø 200 mm
- Schnellwechselhalter mit 4 Einsätzen
- Bettanschlag
- Spänewanne
| Technische Daten: | |
| Schnittbreite | 455 mm |
| Schnitthöhe | 255 mm |
| Arbeitshöhe | 935 mm |
| Schnittgeschwindigkeit Stufe 1 | 25 - 115 m/min |
| Sägebandlänge | 3490 mm |
| Sägebandbreite | 3 - 16 mm |
| Tischgröße | 600 x 500 mm |
| Tisch-Schwenkbereich (in 4 Richtungen) | 15° |
| Motorleistung | 0,75 kW |
| Blattschweißgerät | 2,4 kVA |
| Maschinenabmessungen (LxTxH), ca. | 1110 x 660 x 2020 mm |
| Gewicht, ca. | 300 kg |
- Massiver Graugusstisch, durch die große Auflagefläche wird ein sicheres Arbeiten gewährleistet
- Serienmäßig mit Bandschweißeinrichtung, Ausglühvorrichtung, Schere und Schleifstein
- Serienmäßig mit stufenlos einstellbarer Schnittgeschwindigkeit
- Maschinenkörper aus robuster Stahlkonstruktion für ruhigen Lauf
- Präzisions-Blattführung für optimale Schnittergebnisse
- Optimal zum Sägen von komplizierten Konturen und Formen
- Arbeitstisch in allen 4 Richtungen um 15° schwenkbar
- Ausblasvorrichtung mit Kompressor im Lieferumfang enthalten
- Zum Radiensägen Sägebänder ab 3 mm Breite erhältlich
- Sägeband
- Bandschweißeinrichtung mit Ausglühvorrichtung
- Halogenlicht
- Schere
- Schleifstein
- Spänebürste
- Ausblasvorrichtung
- Tisch-Längsnut
| Technische Daten: | |
| Werkzeugaufnahme | SK 40 |
| Verfahrwege: | |
| X-Achse | 530 mm |
| Y-Achse | 450 mm |
| Z-Achse | 450 mm |
| Max. Werkzeuggewicht | 6 kg |
| Drehzahl Spindel | 12000 min-1 |
| Max. Tischbelastung | 380 kg |
| Gewicht, ca. | 6500 kg |
| Abmessungen (TxBxH), ca. | 2000 x 2200 x 2400 mm |
- Steuerung Heidenhain TNC 430 M
- 4-Achse von SMP (Frankreich)
| Technische Daten: | |
| Spitzenhöhe | 415 mm |
| Spitzenweite | 1500 mm |
| Umlaufdurchmesser über Bett | 830 mm |
| Umlaufdurchmesser über Querschlitten | 500 mm |
| Bettbreite | 500 mm |
| Spindelbohrung | 105 mm |
| Spindelnase | Camlock 11" |
| Drehzahlbereich | 0 - 1500 min-1 |
| Motorleistung | 22 / 29 kW |
- CNC Steuerung FAGOR 8055
- Revolver mit 8 Positionen (VDI 40)
- 8 Werkzeughalter (VDI 40)
- 3-Backen-Drehfutter ø 315 mm
- Lünette
- Satz Nivellier-Elemente
- Späneförderer
| Technische Daten: | |
| Arbeitsbereich | |
| X Achse | 500 mm |
| Y Achse | 400 mm |
| Z Achse | 300 mm |
| Arbeitsspindel | |
| Werkzeugaufnahme | ISO 40 |
| Autom. Vorschübe | 0,2 - 0,6 - 0,12 mm/min |
| Spindeldrehzahlen | 20 - 4000 min-1, direkt programmierbar |
| Vorschubantrieb | Einzelantrieb in X / Y / Z |
| Vorschubbereich | X / Y / Z = 1 - 3000 mm/min |
| Starrer Tisch | 700 x 350 mm, 5 T-Nuten |
| Starrer Tisch | max. 250 kg belastbar |
| Anschluss | 400 V |
| Gewicht, ca. | 1900 kg |
| Maschinenmaße, ca. | 2400 x 1850 x 1850 mm |
| Platzbedarf | 3200 x 4100 mm, Höhe 1920 mm |
Ausstattung:
- CNC-Steuerung
- Starrer Tisch
- Fräskopf schwenkbar +/- 90°
- Hydr. Spanneinrichtung
- Kühlmitteleinrichtung
- Not-Aus-Schlagtaster
| Technische Daten: | |
| Werkzeugaufnahme | SK 40 |
| Verfahrwege X/Y/Z | 400 / 375 / 250 mm |
| Drehzahlbereich | 50 - 3150 min-1 |
| Vorschübe : | |
| X/Z-Achse | 5 - 1000 mm/min |
| Y-Achse | 5 - 670 mm/min |
| Eilgang: | |
| X/Z-Achse | 2,4 m/min |
| Y-Achse | 1,6 m/min |
| Größe Tisch senkrecht | 205 x 800 mm |
| Pinolenhub - Vertikalspindel | 50 mm |
| Leistung | 4 kW |
| Abmessungen (BxTxH), ca. | 1790 x 1550 x 1800 mm |
- Eilgang
- Kühlmitteleinrichtung
- Not-Aus-Schlagtaster
- Maschinenlicht
| Technische Daten: | |
| Verfahrwege X/Y/Z | 650 / 500 / 450 mm |
| Aufspannfläche | 1000 x 600 mm |
| Spindelaufnahme | SK 40 |
| Spindeldrehzahl | 6500 min-1 |
| Tischbelastung max. | 400 kg |
| Anzahl der WZ-Magazinplätze | 20 |
| Leistung | 24 kVA |
| Maschinengewicht, ca. | 5500 kg |
- Motorspindel 12000 min-1
- Werkzeugwechsler 20fach
- Werkzeugtaster Heidenhain
- Werkstücktaster Heidenhain
- Handrad Heidenhain
- Menzel Minimalmengenschmierung
- ca. 25 Werkzeughalter
| Schnittbereich bei 90° | Sägeblattlänge 300 mm | Sägeblattlänge 400 mm |
| Bohrung 1 | 0 - 60 | 0 - 150 |
| Bohrung 2 | 60 - 100 | 150 - 180 |
| Bohrung 3 | 100 - 150 | - |
- Motordrehzahl 1400 min-1
- Gewicht, ca. 135 kg
- Sägeblätter in verschiedenen Zahnungen
| Technische Daten: | |
| Druck | 1,5 / 0,15 bar / MPs |
| Fördermenge | 4500 l/h |
| Arbeitsdurchmesser | 600 mm |
| Nutzbare Höhe | 310 mm |
| Gehäuse/Rahmen | Edelstahl |
| Heizleistung | 4,5 kW |
| Max. Temperatur | 80°C |
| Einstellbare Reinigungszeit | 1 - 30 min |
| Nutzlast | 130 kg |
| Anschlussleistung | 5,5 kW |
| Tankinhalt | 100 l |
| Abmessungen (TxBxH), ca. | 1080 x 1000 x 1250 mm |
| Gewicht, ca. | 165 kg |
- Vollautomatische Teilereinigung
- Motorbetriebener Drehteller
- 3-dimensionales Düsensystem
- Betriebsstundenzähler
- Haltering (Edelstahl für Drehteller)
- 2 feststellbare Lenkrollen
- Timer für Reinigungszyklus
- Wasserstandskontrolle
| Technische Daten: | |
| Drehzahl | 3000 min-1 |
| Anschluss | 400 V |
| Motorleistung | 0,37 kW |
| Abmessungen, ca. | 680 x 380 x 380 mm |
| Technische Daten: | |
| Hauptspindel: | |
| Drehdurchmesser max. | 33 mm |
| Drehzahl max. | 8000 min-1 |
| Antriebsleistung | 5,5 kW |
| Antriebsleistung bei 60% ED | 7,5 kW |
| Schlitten 1: | |
| Schlittenweg Z1 | 320 mm |
| Schlittenweg X1 | 50 mm |
| Schlittenweg Y1 | 255 mm |
| Eilganggeschwindigkeit | 30 m/min |
| Durchmesser Kugelumlaufspindel | 25 mm |
| Werkzeugaufnahme Schlitten 1: | |
| Werkzeuganzahl | |
| feststehend mit Werkzeugschaft 16 x 16 | 5 Stück |
| Schlitten 2: | |
| Schlittenweg X2 | 165 mm |
| Schlittenweg Z2 | 200 mm |
| Eilganggeschwindigkeit | 30 m/min |
| Durchmesser Kugelumlaufspindel | 30 mm |
| Werkzeugaufnahme Schlitten 2: | |
| Anzahl der Stationen bei Revolver mit integriertem Spindel | 8 Stück |
| Anzahl der axial-angetriebenen Werkzeuge (integriert) | 8 Stück |
| Kühlmittelwanne, ca. | 400l |
| Kühlmittelpumpe, Leistung max. | 80 l/min |
| Abmessungen (LxBxH), ca. | 2460 x 1510 x 1750 mm |
- CNC Steuerung Fanuc iT
- Werkstückentladesystem
- Stangenlademagazin IEMCA
- 5-Pos. Werkzeugträger-Platte für Schlitten 1
- Elektr. Schnittstelle und Software für Stangenlademagazin
- Spannzangenaufnahme für Haupt- und Abgreifspindel
- 2 Doppel-Bohrerhalter für rückwärtige Bearbeitungsstütze mit Zylinder
- Abgreifspindel-Werkstück Abstosser
Gebrauchte Maschinen von höchster Qualität
Alle bei uns angebotenen gebrauchte Werkzeugmaschinen wurden einem Kundenservice unterzogen und sind werkstattgeprüft. Uns ist es wichtig, dass Sie mit Ihrer Neuanschaffung wirklich zufrieden sind und dass Sie uns vertrauen können, weswegen alle von uns angekauften, gebrauchten Maschinen von unserem Fachpersonal instandgesetzt wurden und in einem direkt einsatzfähigen Zustand sind.
Sie haben Interesse an einer unserer Werkzeugmaschinen, möchten jedoch nicht ohne einen Testlauf eine größere Summe investieren? Dann vereinbaren Sie gerne einen Termin in unserem Show-Room in Mindelheim, besichtigen Sie die Maschine und testen Sie diese vor dem Kauf im Rahmen einer Probebearbeitung. Überzeugen Sie sich selbst von unseren Gebrauchtmaschinen und profitieren Sie von unserem vielseitigen Angebot.
Kaufen Sie bei uns gebrauchte Werkzeugmaschinen namhafter Marken
In unserem Sortiment finden Sie gebrauchte Werkzeug- und Industriemaschinen verschiedener renommierter Hersteller. Welche Maschine die richtige für Sie ist, hängt natürlich vom gewünschten Verwendungszweck ab. Die Ausstattung gebrauchter Maschinen kann stark variieren. Es ist daher sinnvoll, sich von unseren fachkundigen Mitarbeitern beraten zu lassen. Bitte vereinbaren Sie hierzu einen Termin.
Alle gebrauchten Maschinen, die Sie bei uns finden, wurden hinsichtlich Ihrer Funktionsfähigkeit geprüft und viele befinden sich in sehr gutem Zustand. Sie finden bei uns unter anderem Maschinen folgender national und international bekannten Marken:
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
Welche Arten von Gebrauchtmaschinen bieten wir an?
In unserem Sortiment finden Sie eine Vielzahl von gebrauchten Maschinen. Ob Bohren, Drehen, Fräsen, Sägen, Schleifen oder Blechbearbeitung: Bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand.
Im Bereich Bohrmaschinen finden Sie Tischbohrmaschinen und Säulenbohrmaschinen, zum Fräsen bieten wir Ihnen Bohr-Fräsmaschinen, konventionelle Fräsmaschinen oder auch Bearbeitungszentren an und im Bereich der Blechbearbeitung können Sie Maschinen zum Pressen, Umformen, Biegen oder Trennen entdecken.
Darüber hinaus erhalten Sie bei uns Drehmaschinen, verschiedene Sägen wie Kaltkreissägen oder Horizontalbandsägen sowie diverse Schleifmaschinen, von Bandschleifmaschinen über Flachschleifmaschinen bis hin zu Rundschleifmaschinen und Topfschleifmaschinen.
Beachten Sie bitte, dass unser Angebot an Gebrauchtmaschinen von der aktuellen Verfügbarkeit abhängt. Sollten Sie auf der Suche nach einer bestimmten gebrauchten Maschine sein und diese im Shop nicht finden, nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf. Wir suchen das von Ihnen gewünschte Modell für Sie oder benachrichtigen Sie, sobald eine passende gebrauchte Werkzeugmaschine verfügbar ist.
Gebrauchtmaschinen kaufen? Natürlich bei Weber Werkzeugmaschinen!
Sie möchten uns Ihre gebrauchte Maschine verkaufen, haben Interesse an einer konkreten Gebrauchtmaschine aus unserem Sortiment oder sind sich unsicher, welche Maschine für Ihre Anforderungen die beste Wahl ist? Dann wenden Sie sich gerne per Telefon unter +49 8261 8176, per Kontaktformular oder per E-Mail an uns, um sich von unseren erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beraten zu lassen. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!