| Spitzenweite | 700 mm | 
| Spitzenhöhe | 170 mm | 
| Umlaufdurchmesser über Bett | ø 340 mm | 
| Umlaufdurchmesser über Planschlitten | ø 190 mm | 
| Bettbreite | 260 mm | 
| Verschiebeweg Längsschlitten | 600 mm | 
| Verschiebeweg Querschlitten | 220 mm | 
| Verschiebeweg Oberschlitten | 110 mm | 
| Planschlittenlänge | 410 mm | 
| Planschlittenbreite | 150 mm | 
| Führungslänge Bettschlitten | 380 mm | 
| Drehmeisselquerschnitt | 20 x 20 mm | 
| Abstand Drehmitte - Oberschlitten | 34 mm | 
| Schwenkbereich Oberschlitten (Support) | 60 / 120° | 
| Hauptspindel: |  | 
| Spindelanschluss DIN 55029 (Camlock) | S 5 | 
| Spindelbohrung | ø 50 mm | 
| Innenkegel nach DIN 7178 | 1 : 22 | 
| Spindeldurchmesser im vorderen Lager | ø 70 mm | 
| Max. Futterdurchmesser | ø 200 mm | 
| Max. Planscheibendurchmesser | ø 200 mm | 
| Spindeldrehzahlen | 40 - 3000 1/min | 
| Drehzahlregelung | stufenlos | 
| Mechanische Drehzahlstufen | 4 | 
| Hauptantrieb: |  | 
| Leistung bei 40% ED | 5,3 kW | 
| Max. Nenndrehmoment a. d.Hauptspindel | 640 Nm | 
| Vorschub: |  | 
| 20 (28) Laengsvorschuebe Z | 0,045-0,787 mm/U | 
| 20 (28) Planvorschuebe X | 0,023-0,406 mm/U | 
| Gewinde: |  | 
| 20 (28) metrische Gewinde (Grundausstattung) |  0,4 - 7,0 mm | 
| 32 Zollgewinde (mit Option Raedersatz D3Z200) | 56 - 4 Gg/Zoll | 
| 28 Modulgewinde (mit Option Raedersatz D3Z200) | 0,2 - 3,5 | 
| 32 diam. Pitch Gewinde (mit Option Raedersatz D3Z200) | 112 - 8 | 
| Reitstock: |  | 
| Pinolendurchmesser | ø 50 mm | 
| Innenkegel der Pinole | MK 3
  | 
| Pinolenhub | 120 mm | 
| Seitliche Verstellung | ± 13 mm | 
| Zulaessige Werkstueckgewichte |  | 
| Fliegend gespannt | 50 kg | 
| mit Reitstock abgestuetzt | 150 kg |